Numar de bucati in set: 39
Cod Dim. Produs Bucati Produs
600061 6x7 110/1 1 Cheie fixa dubla
600064 8x9 110/1 1 Cheie fixa dubla
600068 10x11 110/1 1 Cheie fixa dubla
600074 12x13 110/1 1 Cheie fixa dubla
600079 14x15 110/1 1 Cheie fixa dubla
600082 16x17 110/1 1 Cheie fixa dubla
600085 18x19 110/1 1 Cheie fixa dubla
600088 20x22 110/1 1 Cheie fixa dubla
600089 21x23 110/1 1 Cheie fixa dubla
600092 24x26 110/1 1 Cheie fixa dubla
600095 25x28 110/1 1 Cheie fixa dubla
600098 27x32 110/1 1 Cheie fixa dubla
601036 3 220/3 1 Chei locas hexagonal
601037 4 220/3 1 Chei locas hexagonal
601038 5 220/3 1 Chei locas hexagonal
601040 6 220/3 1 Chei locas hexagonal
601042 8 220/3 1 Chei locas hexagonal
601044 10 220/3 1 Chei locas hexagonal
601045 12 220/3 1 Chei locas hexagonal
601046 14 220/3 1 Chei locas hexagonal
601136 1,5-6 425/4A 1 Clesti de sertizat
601732 150 660/6 1 Dalta lata
601804 500 812 1 Ciocane lacatuserie
607868 180 405/1BI 1 Clesti combinati maner bimateial
607874 140 506/1BI 1 Clesti cu varfuri semirotunde si tais
607878 140 472/1BI 1 Clesti cu varfuri late
607880 140 476/1BI 1 Clesti cu varfuri rotunde
607882 160 478/1BI 1 Clesti pentru dezizolat
607884 160 461/1BI 1 Clesti tais lateral
607967 200 512/1BI 1 Clesti cu varfuri semirotunde indoite si tais
611690 0,6x3,5 605TBI 1 Surubelnite plate TBI
611694 1,0x5,5 605TBI 1 Surubelnite plate TBI
611696 1,2x6,5 605TBI 1 Surubelnite plate TBI
611698 1,2x8,0 605TBI 1 Surubelnite plate TBI
611701 PH0 615TBI 1 Surubelnite TBI-(PH)
611702 PH1 615TBI 1 Surubelnite TBI-(PH)
611705 PH2 615TBI 1 Surubelnite TBI-(PH)
617659 0,5x3,0 630VDE 1 Surubelnita detectoare 220-250 V
620557 240 445/1BI 1 Clesti reglabili cu caneluri
| Cod |
Produs |
Dim. / Bucati |
| 608150 |
1000M |
39 |
| |
110/1 |
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 |
| |
220/3 |
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 |
| |
425/4A |
1.5 - 6 x 240 |
| |
660/6 |
150 |
| |
812 |
500 |
| |
405/1BI |
180 |
| |
506/1BI |
140 |
| |
472/1BI |
140 |
| |
476/1BI |
140 |
| |
478/1BI |
160 |
| |
461/1BI |
160 |
| |
512/1BI |
200 |
| |
605TBI |
0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175 |
| |
615TBI |
PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 150 |
| |
630VDE |
0.5 x 3.0 x 140 |
| |
445/1BI |
240 |