0.00Lei

Chei combinate, SUPER
[004S]

Dimensiuni:

mm Cod A1–A2 mm B1–B2 mm L mm EAN
5,5 00405,53322 5–3,7 10–17 105 5945702001588
6 00400063322 5–3,7 10–17 105 5945702001595
7 00400073322 5,5–3,7 11,5–19 110 5945702001601
8 00400083322 6,3–4 13–21 116 5945702001618
9 00400093322 6,5–4 14,5–23 125 5945702001625
10 00400103322 7–4,7 16–25 134 5945702001632
11 00400113322 7,5–4,7 17–27 143 5945702001649
12 00400123322 7,8–5,2 19–29 152 5945702001656
13 00400133322 8,5–5,2 20,5–31 161 5945702001663
14 00400143322 9–6 21,5–33 170 5945702001670
15 00400153322 9,2–6 22,5–35 179 5945702001687
16 00400163322 10–6,5 24–37 188 5945702001694
17 00400173322 10,5–6,5 25,5–39 197 5945702001700
18 00400183322 11–7,2 27–41 206 5945702001717
19 00400193322 11,5–7,5 28–44 215 5945702001724
20 00400203322 12–7,8 29,5–45 226 5945702001731
21 00400213322 12,5–7,8 30,5–47 237 5945702001748
22 00400223322 13–7,8 32,5–49 248 5945702001755
23 00400233322 13,5–7,8 33,5–51 259 5945702001762
24 00400243322 14–9 35,5–53 270 5945702001779
25 00400253322 14,5–9 36,5–55 281 5945702001786
26 00400263322 15–9 38–57 292 5945702001793
27 00400273322 15,5–10 39–59 303 5945702001809
28 00400283322 16–10 41–61 314 5945702001816
29 00400293322 16,5–10 42,5–63 325 5945702001823
30 00400303322 17–10 44,5–65 336 5945702001830
32 00400323322 18–10 46–69 347 5945702001847
36 00400363322 19,5–11 51,5–77 381 5945702001854
41 00400413322 22–11 58,5–87 436 5945702001861
mm   A1–A2mm B1–B2 mm L mm EAN
8 00400083322D 6,3–4 13–21 116 5945702013468
10 00400103322D 7–4,7 16–25 134 5945702013475
11 00400113322D 7,5–4,7 17–27 143 5945702017435
13 00400133322D 8,5–5,2 20,5–31 161 5945702013345
17 00400173322D 10,5–6,5 25,5–39 197 5945702013482
19 00400193322D 11,5–7,5 28–44 215 5945702013499
22 00400223322D 13–7,8 32,5–49 248 5945702017428
24 00400243322D 14–9 35,5–53 270 5945702013505
27 00400273322D 15,5–10 39–59 303 5945702013512
30 00400303322D 17–10 44,5–65 336 5945702013529
32 00400323322D 18–10 46–69 347 5945702013079
inch Cod A1–A2 mm B1–B2 mm L mm EAN
7/32 9000070101 5–3,7 10–17 105 3303809012791
1/4 9000080101 5–3,7 10–17 105 3303809012807
9/32 9000090101 5,5–3,7 11,5–19 110 3303809012814
5/16 9000100101 6,3–4 13–21 116 3303809012821
3/8 9000120101 7–4,7 16–25 134 3303809012838
7/16 9000140101 7,5–4,7 17–27 143 3303809012845
1/2 9000160101 8,5–5,2 20,5–31 161 3303809012852
9/16 9000180101 9–6 21,5–33 170 3303809012869
3/4 9000240101 11,5–7,5 28–44 215 3303809012876

 

Comentarii
Informații producători
MOB&IUS
- MOB&IUS Homepage
- Toate produsele
Prezentare dupa pret

Cautare rapida prin categorii a produselor in functie de pret.

Pret de la:

Pana la: